DÂY NHÔM TRƯỚC / DÂY NHÔM PPAL / 1100 1060 3003 3150 / Cuộn nhôm tráng màu
Mô tả Sản phẩm
Số mô hình | Cuộn nhôm |
Vật chất | nhôm |
Allory | 1100.1060.3003.3105,5 tập, 8011, v.v. |
Độ cứng | H16, H0, H24, H26, v.v. |
Xử lý bề mặt | Polyester (PE) Coating / fluorocarbon (PVDF) Coating. |
Độ dày | 0,06 ~ 1,5mm. |
Đường kính bên trong | 150mm, 405mm, 505mm |
Màu sắc | thông thường, bằng gỗ, màu bạc, độ bóng cao, theo mẫu màu của khách hàng. |
Độ dày lớp phủ | Polyester (≥16 micron), fluorocarbon (≥25 micron). |
Bóng | 10 ~ 100%. |
Độ bám dính sơn | 1J. |
Bề rộng | Chiều rộng có thể được tùy chỉnh, không quá 1600mm. |
Trọng lượng | 1000 ~ 1500KG / cuộn dây. |
Tính ưu việt của sản phẩm | Sản phẩm nhôm cuộn mạ màu có thể tái chế, bảo vệ môi trường, có thể gia công đục lỗ và cắt các kích thước khác nhau, có thể gia công thành tấm nhôm tổng hợp, trần nhôm, tấm tiêu âm, tán, cửa chớp, tấm lợp, v.v. |
Đăng kí | Ứng dụng Được sử dụng để sản xuất vật liệu trang trí, chẳng hạn như ván nhôm, tấm nhôm phức hợp, tấm đục lỗ, và đĩa sạch, v.v.: 1) Ứng dụng bên ngoài: tường bao, mặt tiền, mái nhà và tán, đường hầm, vỏ cột hoặc cải tạo 2) Ứng dụng nội thất: ốp tường, trần nhà, phòng tắm, nhà bếp và ban công 3) Ứng dụng quảng cáo và thị trường: bảng hiệu nền tảng trưng bày, bảng quảng cáo và mặt tiền cửa hàng 4) Giao thông vận tải và các ứng dụng công nghiệp |
Ngày nay, nhôm và các hợp kim của nó được coi là một trong những kim loại thiết thực nhất vì nhiều lý do.Chi phí thấp, trọng lượng nhẹ và vẻ ngoài hiện đại là một trong những lý do chính khiến nó được sử dụng rộng rãi.Nó không phát tia lửa điện, dẫn điện, dẫn nhiệt, không từ tính, phản xạ và kháng hóa chất.Nó phổ biến trong các ngành công nghiệp xây dựng, hàng hải và máy bay vì dễ chế tạo, không độc hại, sức mạnh (pound-for pound) và khả năng chống lại môi trường ăn mòn của ngành công nghiệp và môi trường biển.Anodizing làm tăng khả năng chống ăn mòn này và cũng cho phép hoàn thiện ánh kim với các màu sắc khác nhau.Một số hợp kim có tính ăn mòn nhẹ và do đó được phủ một lớp nhôm mỏng để tăng cường bảo vệ.
Lớp nhôm | Chủ yếu là lớp |
1000 loạt | 1050 1060 1100 1070 1200 |
2000 sê-ri | 2024 2014 2A14 |
3000 sê-ri | 3003 3004 3005 3105 |
5000 sê-ri | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 |
6000 loạt | 6061 6063 6082 |
7000 series | 7075 |
Đóng gói & Vận chuyển
Để đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa của bạn, các dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, tiện lợi và hiệu quả sẽ được cung cấp.